Бланкеты для профилирования Tigra

Артикул: Tigra



Широкое применение твердосплавной металл получил при изготовлении строгальных ножей из цельного твёрдого сплава, а также при изготовлении ножей строгальных с напайным твёрдым сплавом. Строгальные ножи – это сменные элементы строгальных ножевых головок, применяемые для обработки прямолинейных поверхностей твердых и мягких пород древесины, как вдоль, так и поперек волокон

 

Строгальные ножи делят на:

тонкие, размер которых: длина – 40-1810 мм, ширина – 30, 35, 40, 45 мм, толщина – 3 мм;

толстые – длина – 40- 800 мм, ширина – 75- 120 мм; толщина – 6, 8-10 мм.


Подробная информация

 
Бланкеты для профилирования Tigra

Предварительно профилированные бланкеты

T04F T03SMG T10MG L
mm
W
mm
T
mm
d
mm
e
mm
R
mm
 
015176 033175 033176 13,0 16,0 2,0 3,0   2-4
015177 033178 033179 13,0 16,0 2,0 4,0   2-4
015180 033181 033182 20,0 21,0 2,0 3,0   5-8
015181 033184 033185 20,0 21,0 2,0 4,0   5-8
015183 033187 033188 26,0 24,0 2,0 3,0   9-13
015185 033190 033191 26,0 24,0 2,0 4,0   9-13
017731 034072 034073 12,0 14,5 2,0 4,0 6,0  
019815 034075 034076 12,0 18,0 2,0 4,0 6,0  
037116 040950 040952 12,0 18,0 2,0 5,0 5,5  
035156 040942 040947 19,6 15,5 2,0 4,0 6,0  
035157 040943 040945 19,6 15,5 2,0 4,0 6,0  
015189 033193 033194 13,0 14,0 1,5 3,2   2-4
015191 033203 033204 20,0 16,0 2,0 3,2   5-8
015193 033206 033207 26,0 18,0 2,0 3,2   9-13
015195 033213 033214 30,0 20,0 2,0 3,2   14-16
017550 034059 034060 16,0 17,5 2,0 3,0 5,0 2-6
015235 033227 033228 16,0 17,5 2,0 3,5 5,0 2-6
015242 033233 033234 16,0 17,5 2,0 4,0 5,0 2-6
051310 051311 051341 16,0 17,5 2,0 4,4 5,0 2-6
015239 033236 033237 20,0 17,5 2,0 4,0 6,0 2-8
015245 033239 033240 20,0 20,5 2,0 4,0 6,3 2-6
015243 033230 033231 16,0 17,5 2,0 4,4 5,4 2-6
015247     24,0 20,4 2,0 4,2 6,3 2-6
022306 034081 034082 15,0 15,0 2,0 4,0 6,0  
046698     16,0 14,6 2,0 5,0 6,0  
 
 
Бланкеты для профилирования Tigra

Профилированные стандартные бланкеты

T04F T03SMG T10MG L
mm
W
mm
T
mm
d
mm
R
mm
 
016426 033022 033024 12,0 12,0 1,5 4,0 2,0
016427 033021 033025 12,0 12,0 1,5 4,0 3,0
016428 033023 033026 12,0 12,0 1,5 4,0 4,0
020990 033877 033878 12,0 13,0 2,0 4,0 2,0
022185 033874 033875 12,0 13,0 2,0 4,0 2,5
020853 033871 033872 12,0 13,0 2,0 4,0 3,0
039045     16,0 14,0 2,0 4,0 3,0
016515 033880 033881 16,0 17,5 2,0 3,0 2,0
016516 033883 033884 16,0 17,5 2,0 3,0 3,0
016518 033886 033887 16,0 17,5 2,0 3,0 4,0
016519 033889 033890 16,0 17,5 2,0 3,0 5,0
016469 033892 033893 16,0 17,5 2,0 3,5 2,0
016470 033895 033896 16,0 17,5 2,0 3,5 3,0
016472 033898 033899 16,0 17,5 2,0 3,5 4,0
016473 033901 033902 16,0 17,5 2,0 3,5 5,0
016474 033904 033905 16,0 17,5 2,0 3,5 6,0
016477 032968 032973 16,0 17,5 2,0 4,0 2,0
016478 032969 032974 16,0 17,5 2,0 4,0 3,0
016479 032970 032975 16,0 17,5 2,0 4,0 4,0
016480 032971 032976 16,0 17,5 2,0 4,0 5,0
016510 033907 033908 16,0 17,5 2,0 4,4 2,0
016511 033910 033911 16,0 17,5 2,0 4,4 3,0
016512 033913 033914 16,0 17,5 2,0 4,4 4,0
016513 033916 033917 16,0 17,5 2,0 4,4 5,0
033919 033924 033925 24,0 20,0 2,0 4,4 6,0
033920 033927 033928 24,0 20,0 2,0 4,4 7,0
033921 033930 033931 24,0 20,0 2,0 4,4 8,0
033922 033933 033934 24,0 20,0 2,0 4,4 9,0
033923 033936 033937 24,0 20,0 2,0 4,4 10,0
016495 032991 032996 20,0 20,5 2,0 4,0 2,0
016496 032992 032997 20,0 20,5 2,0 4,0 3,0
016497 032993 032998 20,0 20,5 2,0 4,0 4,0
016498 032994 032999 20,0 20,5 2,0 4,0 5,0
016499 032995 033000 20,0 20,5 2,0 4,0 6,0
016500 033007 033011 20,0 20,5 2,0 4,0 2,0
016501 033006 033012 20,0 20,5 2,0 4,0 3,0
016502 033008 033013 20,0 20,5 2,0 4,0 4,0
016503 033009 033014 20,0 20,5 2,0 4,0 5,0
016504 033010 033015 20,0 20,5 2,0 4,0 6,0
 
Бланкеты для профилирования Tigra

Профилированные стандартные бланкеты

T04F T03SMG T10MG L
mm
W
mm
T
mm
d
mm
R
mm
 
022305 033941 033942 15,0 14,5 2,0 4,0 2,0
033939 033947 033948 15,0 14,5 2,0 4,0 2,5
022308 033953 033954 15,0 14,5 2,0 4,0 3,0
          2,0    
046693     16,1 14,0 2,0 5,0 2,0
049986     16,1 14,0 2,0 5,0 3,0
022307 033944 033945 15,0 14,5 2,0 4,0 2,0
033940 033950 033951 15.0 14,5 2,0 4,0 2,5
022309 033956 033957 15.0 14,5 2,0 4,0 3,0
          2,0    
046694     16,1 14,0 2,0 5,0 2,0
049987     16,1 14,0 2,0 5,0 3,0
021044 033973 033974 12,0 14,5 2,0 4,0 2,0
020397 034109 034110 12,0 14,5 2,0 4,0 2,5
020620 034100 034101 12,0 14,5 2,0 4,0 3,0
033963 033997 033998 19,6 15,2 2,0 4,0 2,0
033967 034003 034004 19,6 15,2 2,0 4,0 3,0
021045 033981 033982 12,0 14,5 2,0 4,0 2,0
020396 034106 034107 12,0 14,5 2,0 4,0 2,5
020619 034103 034104 12,0 14,5 2,0 4,0 3,0
033966 034000 034001 19,6 15,2 2,0 4,0 2,0
033968 034006 034007 19,6 15,2 2,0 4,0 3,0
033969 034009 034010 12,0 18,0 2,0 4,0 2,0
033970 034015 034017 12,0 18,0 2,0 4,0 3,0
034024 034037 034038 12,0 18,0 2,0 4,0 2,0
034031 034040 034041 12,0 18,0 2,0 4,0 3,0
033971 034012 034013 12,0 18,0 2,0 4,0 2,0
033972 034019 034020 12,0 18,0 2,0 4,0 3,0
034025 041378 041379 12,0 18,0 2,0 4,0 2,0
034032 040440 041381 12,0 18,0 2,0 4,0 3,0
 
Бланкеты для профилирования Tigra

Профилированные стандартные бланкеты

 

T04F T03SMG T10MG L
mm
W
mm
T
mm
d
mm
a
mm
R
mm
 
016429 033565 033566 20,8 15,0 2,0 4,0 12,0 2,0
016430 033568 033569 20,8 15,0 2,0 4,0 12,0 3,0
016431 033571 033572 20,8 15,0 2,0 4,0 12,0 4,0
016432 033574 033575 30,0 17,0 2,0 4,0 20,0 5,0
016433 033577 033578 30,0 17,0 2,0 4,0 20,0 6,0
016434 033580 033581 30,0 17,0 2,0 4,0 20,0 7,0
016435 033583 033584 30,0 17,0 2,0 4,0 20,0 8,0
016452 033595 033596 30,5 16,5 2,0 3,2 20,0 5,0
016453 033598 033599 30,5 16,5 2,0 3,2 20,0 6,0
016454 033601 033602 30,5 16,5 2,0 3,2 20,0 7,0
016455 033604 033605 30,5 16,5 2,0 3,2 20,0 8,0
033311 033607 033608 20,0 16,0 2,0 3,0   3,0
033312 033610 033611 30,0 14,0 2,0 4,0   2,0
033313 033613 033614 30,0 14,0 2,0 4,0   2,5
033314 033616 033617 30,0 14,0 2,0 4,0   3,0
033315 033619 033620 20,0 16,0 2,0 3,0   3,0
033316 033622 033623 30,0 14,0 2,0 4,0   2,0
033317 033625 033626 30,0 14,0 2,0 4,0   2,5
033318 033628 033629 30,0 14,0 2,0 4,0   3,0
033319 033632 033633 12,0 12,0 1,5 4,0   45°
032964 032965 032966 16,0 17,5 2,0 4,0   45°
033324 041057 041058 16,0 17,5 2,0 4,4   45°
015237 034112 034113 16,0 17,5 2,0 3,5   45°
033670 033674 033675 21,8 19,5 2,0 3,0 12,0 10,0
033671 033677 033678 21,8 19,5 2,0 3,0 12,0 12,0
016445 033657 033658 21,5 20,0 2,0 3,0 12,0 9,0
016446 033660 033661 21,5 20,0 2,0 3,0 12,0 10,0
016447 033663 033664 21,5 20,0 2,0 3,0 12,0 11,0
016448 033666 033667 21,5 20,0 2,0 3,0 12,0 12,0
033672 033680 033681 21,8 19,5 2,0 3,0 12,0 10,0
033673 033685 033686 21,8 19,5 2,0 3,0 12,0 12,0
016436 033645 033646 21,5 20,0 2,0 3,0 12,0 9,0
016437 033648 033649 21,5 20,0 2,0 3,0 12,0 10,0
016438 033651 033652 21,5 20,0 2,0 3,0 12,0 11,0