Пилы для резки стали

Артикул:




Подробная информация

Пилы для резки стали
 
Бренд Артикул D B/b d Z α Тип зуба FT
Freud LU6A 0100 160 2,0/1,6 20 30 0 TR  
Freud LU6A 0200 184 2,0/1,6 15,88 38 0 TR  
Freud LU6A 0300 190 2,0/1,6 30 38 0 TR  
Freud LU6A 0400 210 2,0/1,6 30 40 0 TR  
Freud LU6A 0500 216 2,0/1,6 30 40 0 TR  
Freud LU6A 0600 230 2,2/1,8 30 48 0 TR  
Freud LU6A 0700 230 2,4/2,0 25,4 54 0 TR  
Freud LU6A 0800 250 2,4/2,0 30 48 0 TR  
Freud LU6A 0900 255 2,4/2,0 25,4 50 0 TR  
Freud LU6A 1000 255 2,4/2,0 25,4 60 0 TR  
Freud LU6A 1700 300 2,6/2,2 30 60 0 TR  
Freud LU6A 1800 300 2,6/2,2 30 80 0 TR  
Freud LU6A 1100 305 2,6/2,2 25,4 60 0 TR  
Freud LU6A 1200 305 2,6/2,2 25,4 80 0 TR  
Freud LU6A 1300 350 2,6/2,2 30 72 0 TR FT01
Freud LU6A 1400 350 2,6/2,2 30 90 0 TR FT01
Freud LU6A 1500 355 2,6/2,2 25,4 72 0 TR  
Freud LU6A 1600 355 2,6/2,2 25,4 90 0 TR  
FT01=2/7/42+2/9/46,4+2/10/60
Freud LU6B 0100 255 2,0/1,6 25,4 60 -2 WZ  
Freud LU6B 0200 305 2,2/1,8 25,4 60 -2 WZ  
Freud LU6B 0300 305 2,2/1,8 25,4 80 -2 WZ  
Freud LU6B 0400 355 2,2/1,8 25,4 60 -2 WZ  
Freud LU6B 0500 355 2,2/1,8 25,4 72 -2 WZ  
Freud LU6B 0600 355 2,2/1,8 25,4 90 -2 WZ  
Freud LU6C 0100 255 2,0/1,6 25,4 60 12 TR  
Freud LU6C 0200 305 2,2/1,8 25,4 60 12 TR  
Freud LU6C 0300 305 2,2/1,8 25,4 80 12 TR  
Freud LU6C 0400 355 2,2/1,8 25,4 60 12 TR  
Freud LU6C 0500 355 2,2/1,8 25,4 72 12 TR  
Freud LU6C 0600 355 2,2/1,8 25,4 90 12 TR