Пилы для резки алюминия

Артикул:




Подробная информация

Пилы для резки алюминия
 
Бренд Артикул D B/b d Z α Тип зуба FT
Freud LU5A 0100 200 2,8/2,2 30 54 10 FZ/TR  
Freud LU5A 0200 250 3,5/3,0 30 60 10 FZ/TR FT02
Freud LU5A 0300 250 3,5/3,0 32 60 10 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5A 0400 275 3,5/3,0 40 68 10 FZ/TR 2/9/55+4/12/64
Freud LU5A 0500 300 3,5/3,0 30 72 10 FZ/TR FT02
Freud LU5A 0600 300 3,5/3,0 32 72 10 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5A 0800 330 3,5/3,0 30 84 10 FZ/TR FT02
Freud LU5A 0900 330 3,5/3,0 32 84 10 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5A 1000 350 3,5/3,0 30 84 10 FZ/TR FT02
Freud LU5A 1100 350 3,5/3,0 32 84 10 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5A 1200 350 3,5/3,0 40 84 10 FZ/TR 2/9/55+4/12/64
Freud LU5A 1300 370 3,5/3,0 30 90 10 FZ/TR  
Freud LU5A 1400 370 3,5/3,0 50 90 10 FZ/TR 4/15/80
Freud LU5A 1600 400 3,5/3,0 30 96 10 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5A 1700 400 3,5/3,0 32 96 10 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5A 1800 400 3,5/3,0 40 96 10 FZ/TR 2/12/64+2/15/80
Freud LU5A 1900 400 3,5/3,0 50 96 10 FZ/TR 4/15/80
Freud LU5A 2000 420 3,5/3,0 30 96 10 FZ/TR 2/11/70
Freud LU5A 2100 450 4,0/3,2 30 108 10 FZ/TR  
Freud LU5A 2200 450 4,0/3,2 32 108 10 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5A 2300 450 4,0/3,2 40 108 10 FZ/TR 2/12/64+2/15/80
Freud LU5A 2400 450 4,0/3,2 50 108 10 FZ/TR 4/15/80
Freud LU5A 2500 500 4,0/3,2 30 120 10 FZ/TR 2/10,5/70
Freud LU5A 2600 500 4,0/3,2 32 120 10 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5A 2700 500 4,0/3,2 50 120 10 FZ/TR 4/15/80
Freud LU5A 2800 530 4,2/3,5 30 126 10 FZ/TR 2/10,5/70
Freud LU5A 2900 550 4,2/3,5 30 132 10 FZ/TR 2/10,5/70
FT02=2/9/46,4+2/10/60
Freud LU5B 0100 200 2,8/2,2 30 64 5 FZ/TR  
Freud LU5B 0200 250 3,5/3,0 30 80 5 FZ/TR FT02
Freud LU5B 0300 250 3,5/3,0 32 80 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5B 0400 275 3,5/3,0 40 84 5 FZ/TR 2/9/55+4/12/64
Freud LU5B 0500 300 3,5/3,0 30 88 5 FZ/TR FT02
Freud LU5B 0600 300 3,5/3,0 32 88 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5B 0700 300 3,5/3,0 40 88 5 FZ/TR 2/9/55+4/12/64
Freud LU5B 0800 300 3,5/3,0 30 96 5 FZ/TR FT02
Freud LU5B 0900 300 3,5/3,0 32 96 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5B 1000 300 3,5/3,0 40 96 5 FZ/TR 2/9/55+4/12/64
Freud LU5B 1100 330 3,5/3,0 30 104 5 FZ/TR FT02
Freud LU5B 1200 330 3,5/3,0 32 104 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5B 1300 350 3,5/3,0 30 96 5 FZ/TR FT02
Freud LU5B 1400 350 3,5/3,0 32 96 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5B 1500 350 3,5/3,0 40 96 5 FZ/TR 2/9/55+4/12/64
Freud LU5B 1600 350 3,5/3,0 30 108 5 FZ/TR FT02
Freud LU5B 1700 350 3,5/3,0 32 108 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5B 1800 350 3,5/3,0 40 108 5 FZ/TR 2/9/55+4/12/64
Freud LU5B 1900 370 3,5/3,0 30 112 5 FZ/TR  
Freud LU5B 2000 370 3,5/3,0 50 112 5 FZ/TR 4/15/80
Freud LU5B 2100 380 3,5/3,0 32 112 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5B 2200 400 3,5/3,0 30 120 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5B 2300 400 3,5/3,0 32 120 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5B 2400 400 3,5/3,0 40 120 5 FZ/TR 2/12/64+2/15/80
Freud LU5B 2500 400 3,5/3,0 50 120 5 FZ/TR 4/15/80
Freud LU5B 2600 420 3,5/3,0 30 120 5 FZ/TR 2/11/70
Freud LU5B 2700 450 4,0/3,2 30 128 5 FZ/TR  
Freud LU5B 2800 450 4,0/3,2 32 128 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5B 2900 450 4,0/3,2 40 128 5 FZ/TR 2/12/64+2/15/80
Freud LU5B 3000 450 4,0/3,2 50 128 5 FZ/TR 4/15/80
Freud LU5B 3100 500 4,0/3,2 30 140 5 FZ/TR 2/10,5/70
Freud LU5B 3200 500 4,0/3,2 32 140 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5B 3300 500 4,0/3,2 50 140 5 FZ/TR 4/15/80
Freud LU5B 3400 500 4,0/3,2 80 140 5 FZ/TR 6/7/100
Freud LU5B 3500 550 4,2/3,5 30 148 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5B 3600 600 4,8/3,8 30 156 5 FZ/TR  
Freud LU5B 3700 630 4,6/3,8 40 160 5 FZ/TR  
Freud LU5B 3800 550 4,2/3,5 32 148 5 FZ/TR 2/11/63
FT02=2/9/46,4+2/10/60
Freud LU5С 0100 180 2,8/2,2 20 42 -6 FZ/TR  
Freud LU5С 0200 180 2,8/2,2 30 42 -6 FZ/TR  
Freud LU5С 0300 200 2,8/2,2 30 48 -6 FZ/TR  
Freud LU5С 0400 250 3,5/3,0 30 54 -6 FZ/TR  
Freud LU5С 0500 250 3,5/3,0 32 54 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5С 0600 275 3,5/3,0 40 60 -6 FZ/TR  
Freud LU5С 0700 300 3,5/3,0 30 72 -6 FZ/TR FT02
Freud LU5С 0800 300 3,5/3,0 32 72 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5С 0900 300 3,5/3,0 40 72 -6 FZ/TR 2/9/55+4/12/64
Freud LU5С 1000 330 3,5/3,0 30 80 -6 FZ/TR  
Freud LU5С 1100 330 3,5/3,0 32 80 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5С 1200 350 3,5/3,0 30 84 -6 FZ/TR FT02
Freud LU5С 1300 350 3,5/3,0 32 84 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5С 1400 350 3,5/3,0 40 84 -6 FZ/TR 2/9/55+4/12/64
Freud LU5С 1500 370 3,5/3,0 30 90 -6 FZ/TR  
Freud LU5С 1600 370 3,5/3,0 50 90 -6 FZ/TR 4/15/80
Freud LU5С 1700 380 3,5/3,0 32 96 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5С 1800 400 3,5/3,0 30 96 -6 FZ/TR 2/11/70
Freud LU5С 1900 400 3,5/3,0 32 96 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5С 2000 400 3,5/3,0 40 96 -6 FZ/TR 2/15/80+2/12/64
Freud LU5С 2100 400 3,5/3,0 50 96 -6 FZ/TR 4/15/80
Freud LU5С 2200 420 4,0/3,2 30 96 -6 FZ/TR 2/11/70
Freud LU5С 2300 420 4,0/3,2 40 96 -6 FZ/TR  
Freud LU5С 2400 450 4,0/3,2 30 108 -6 FZ/TR  
Freud LU5С 2500 450 4,0/3,2 32 108 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5С 2600 450 4,0/3,2 40 108 -6 FZ/TR 2/15/80+2/12/64
Freud LU5С 2700 450 4,0/3,2 50 108 -6 FZ/TR 4/15/80
Freud LU5С 2800 500 4,0/3,2 30 120 -6 FZ/TR  
Freud LU5С 2900 500 4,0/3,2 32 120 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5С 3000 500 4,0/3,2 50 120 -6 FZ/TR 4/15/80
FT02=2/9/46,4+2/10/60
Freud LU5D 0100 160 2,8/2,2 20 42 -6 FZ/TR  
Freud LU5D 0200 190 2,8/2,2 30 54 -6 FZ/TR  
Freud LU5D 0300 200 2,8/2,2 30 60 -6 FZ/TR  
Freud LU5D 0400 210 2,8/2,2 30 60 -6 FZ/TR  
Freud LU5D 0500 216 2,8/2,2 30 60 -6 FZ/TR  
Freud LU5D 0600 220 3,0/2,5 30 64 -6 FZ/TR FT02
Freud LU5D 0700 230 3,0/2,5 30 64 -6 FZ/TR  
Freud LU5D 0800 250 3,5/3,0 30 80 -6 FZ/TR FT02
Freud LU5D 0900 250 3,5/3,0 32 80 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5D 1000 250 3,5/3,0 40 80 -6 FZ/TR 2/9/55+4/12/64
Freud LU5D 1100 275 3,5/3,0 40 84 -6 FZ/TR 2/9/55+4/12/64
Freud LU5D 1200 300 3,5/3,0 30 96 -6 FZ/TR FT02
Freud LU5D 1300 300 3,5/3,0 32 96 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5D 1400 300 3,5/3,0 40 96 -6 FZ/TR 2/9/55+4/12/64
Freud LU5D 1500 330 3,5/3,0 30 104 -6 FZ/TR FT02
Freud LU5D 1600 330 3,5/3,0 32 104 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5D 1700 350 3,5/3,0 30 108 -6 FZ/TR FT02
Freud LU5D 1800 350 3,5/3,0 32 108 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5D 1900 350 3,5/3,0 40 108 -6 FZ/TR 2/9/55+4/12/64
Freud LU5D 2000 370 3,5/3,0 30 108 -6 FZ/TR  
Freud LU5D 2100 370 3,5/3,0 50 108 -6 FZ/TR 4/15/80
Freud LU5D 2200 380 3,5/3,0 32 108 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5D 2300 400 3,5/3,0 30 120 -6 FZ/TR  
Freud LU5D 2400 400 3,5/3,0 32 120 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5D 2500 400 3,5/3,0 40 120 -6 FZ/TR 2/15/80+2/12/64
Freud LU5D 2600 400 3,5/3,0 50 120 -6 FZ/TR 4/15/80
Freud LU5D 2700 420 4,0/3,2 30 120 -6 FZ/TR 2/11/70
Freud LU5D 2800 420 4,0/3,2 40 120 -6 FZ/TR  
Freud LU5D 2900 450 4,0/3,2 30 128 -6 FZ/TR  
Freud LU5D 3000 450 4,0/3,2 32 128 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5D 3100 450 4,0/3,2 40 128 -6 FZ/TR 2/15/80+2/12/64
Freud LU5D 3200 450 4,0/3,2 50 128 -6 FZ/TR 4/15/80
Freud LU5D 3300 500 4,0/3,2 30 140 -6 FZ/TR  
Freud LU5D 3400 500 4,0/3,2 32 140 -6 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5D 3500 500 4,0/3,2 50 140 -6 FZ/TR 4/15/80
FT02=2/9/46,4+2/10/60
Freud LU5E 0100 250 2,8/2,2 30 100 5 FZ/TR FT02
Freud LU5E 0200 250 2,8/2,2 32 100 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5E 0300 255 2,8/2,2 25,4 100 5 FZ/TR  
Freud LU5E 0400 255 2,8/2,2 25,4 120 5 FZ/TR  
Freud LU5E 0500 300 3,0/2,5 30 100 5 FZ/TR FT02
Freud LU5E 0700 300 3,0/2,5 30 120 5 FZ/TR FT02
Freud LU5E 0800 300 3,0/2,5 32 120 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5E 0600 305 3,0/2,5 25,4 120 5 FZ/TR  
Freud LU5E 0900 350 3,0/2,5 30 100 5 FZ/TR FT02
Freud LU5E 1000 350 3,0/2,5 32 100 5 FZ/TR 2/11/63
Freud LU5E 1100 350 3,0/2,5 30 120 5 FZ/TR FT02
Freud LU5E 1200 350 3,0/2,5 32 120 5 FZ/TR 2/11/63
FT02=2/9/46,4+2/10/60