Дисковые пилы Kanefusa

Артикул:



Все дисковые пилы корпорации КANEFUSA спроектированы и произведены в соответствии с самыми высокими техническими стандартами. После термической обработки по уникальной технологии, тело пилы становится очень плоским, а сталь приобретает необходимую твердость, пластичность и вязкость.

КANEFUSA применяет собственные разработки правки и шлифования поверхности тела пилы, эти процессы устраняют искривления и разнотолщинность. Отлично сделанное полотно пилы, с высокой жесткостью, необходимо для того, чтобы пила работала долго и обеспечивала идеальное качество реза. 

Пилы КANEFUSA серии Board РrоЗ имеют лазерные слоты MS-P специальной формы, в которые дополнительно впрыскивается полимер, это эффективно гасит механические колебания тела пилы, возникающие в процессе работы, поэтому пилы малошумные.


Подробная информация

Артикул Размеры Тип зуба Отверствия под штифты
D
[mm]
  B
[mm]
  b
[mm]
  d
[mm]
  z
[mm]
691-E259-403 300   4.4   3.0   30   60 D 2.10.60
691-E259-403 300   4.4   3.0   75   72 D  
691-A149-403 303   3.0   2.2   30   48 D 2/10/60+2/7/42
691-A321-403 303   3.0   2.2   30   60 D 2/10/60+2/9/44
691-B086-403 303   3.0   2.2   30   100 D 2/10/60+2/9/44
691-D936-403 303   3.2   2.2   30   100 D 2/10/60+2/9/44
691-A356-403 305   3.2   2.2   30   60 D 2.10.80
691-D938-403 305   4.4   3.0   30   60 D  
691-E387-403 305   4.4   3.2   60   60 D  
691-E261-403 305   4.0   2.8   30   54 D  
691-A628-403 305   4.4   3.0   30   60 D 1.10.60
691-E263-403 320   4.4   3.2   75   72 D 3.13.95
691-A153-403 350   3.2   2.2   30   80 D 2.10.60
691-D941-403 350   3.2   2.0   30   108 D  
691-E264-403 350   4.4   3.0   30   54 D 2.10.60
691-D942-403 350   4.4   3.2   30   72 D 2.10.60
691-B857-403 350   4.4   3.0   80   72 D 2/14/110+ 
4/9/100
691-D294-403 350   4.4   3.2   30   54 D 2.12.80
691-B583-403 350   4.4   3.2   75   72 D 2/10/120
691-E265-403 355   4.0   3.0   30   54 D  
691-A469-403 355   4.4   3.0   80   72 D 2/10/130
691-B072-403 355   4.4   3.2   75   60 D  
691-D142-403 355   4.4   3.2   75   72 D 4/15/105
691-E267-403 355   4.4   3.2   30   72 D 2.10.60
691-E268-403 355   4.4   3.2   80   72 D 4/9/100+
4/14/100

 

699-J802-403 300   4.4   3.0   30   60 TD 2/10/60
699-J803-403 300   4.4   3.0   75   72 TD  
699-J804-403 305   4.4   3.0   30   60 TD 2/10/60
699-J976-403 350   4.4   3.2   30   54 TD 2/10/60
699-J805-403 355   4.4   3.2   75   72 TD 2/10/60
699-G046-403 380   4.8   3.5   60   72 TD 2/14/100
699-K211-403 380   4.8   3.5   60   84 TD 2/14/100
699-J975-403 400   4.3   3.2   30   72 TD  
699-J974-403 400   4.4   3.2   30   72 TD  
699-G871-403 400   4.4   3.2   75   72 TD 4/15/105
699-G801-403 400   4.4   3.2   80   72 TD 2/14/110+4/9/110
699-G043-403 420   4.8   3.5   60   72 TD 2/10/80+ 2/14/125
699-G048-403 450   4.8   3.5   60   72 TD 2/14/125
699-G873-403 450   4.8   3.5   80   72 TD 2/8.5/130+ 4/19/120

691-A629-403 500   4.8   3.5   60   72 D  
691-E006-403 520   4.8   3.5   60   60 D  
691-E007-403 530   5.0   3.5   30   60 D  
691-E008-403 530   5.8   4.0   60   60 D 1/11/85
691-E009-403 550   5.0   3.5   40   72 D  
691-E010-403 550   5.0   3.5   80   72 D  
691-E011-403 550   5.0   3.5   100   72 D  
691-E012-403 300   4.8   3.5   60   60 D  
691-E013-403 570   5.8   4.0   60   96 D  
691-E014-403 580   5.5   4.0   40   60 D  
691-E015-403 600   5.8   4.0   60   72 D 2/19/120+2/ 11/115
691-E016-403 600   6.2   4.0   80   72 D  
691-E017-403 620   6.2   4.0   40   72 D  
691-E018-403 650   6.2   4.0   40   72 D  
691-E020-403 670   6.2   4.0   40   72 D  
691-E021-403 680   6.2   4.2   40   60 D  
691-C712-403 700   6.2   4.4   80   60 D  

 

659-A719-403 250   3.2   2.2   30   80 BC 2/10/60
659-C636-401 300   3.2   2.2   30   72 BC 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
659-C673-401 300   3.2   2.2   30   96 BC 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
659-A836-403 300   3.2   2.2   30   60 BC 2/10/60
659-A715-403 300   3.2   2.2   30   72 BC 2/10/60
659-A720-403 300   3.2   2.2   30   96 BC 2/10/60
659-A608-403 350   3.5   2.5   30   54 BC 2/10/60
659-A718-403 350   3.2   2.2   30   72 BC 2/10/60
659-A712-403 350   3.2   2.2   30   84 BC 2/10/60
659-D978-403 355   4.4   3.2   30   54 BC 2/10/60
659-D979-403 355   4.4   3.2   30   72 BC 2/10/60
 
 
699-J846-403 300   4,4   5,6   3,5   50   48 TP 3/15/80
699-D888-403 120   3,2   4,5   2,2   22   24 F  
699-F521-403 120   3,1   4,22   2,2   20   24 F  
699-E214-403 125   3,2   4,3   2,2   22   24 F  
699-D960-403 125   4,4   5,45   3,2   45   24 F  
699-D782-403 180   4,4   5,6   3   30   34 F 2/1060
699-D557-403 200   4.3   5.5   3.0   20   24 F  

 

659-D974-403 280   5.0   3,5   45   84   2/9/110+2/9/100
659-D975-403 300   4.6   3.2   65   72 BC10° 3/14/65
659-D976-403 340   5.0   3.5   45   48   3/14/65
659-D977-403 340   5.0   3.5   45   108 BC30°  
 
699-C641-403     2,8   3,6   22   2x12 CA  
699-D611-403     2,8   3,6   20   2x12 CA  
 
645-A083-403 200   2.8   1.8   30   36 DH 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
645-A093-403 220   3.2   2.2   30   42 DH 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
645-A085-403 220   3.2   2.2   30   48 DH 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
645-A078-403 250   3.2   2.2   30   48 DH 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
645-A075-403 303   3.2   2.2   30   60 DH 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
645-A065-403 350   3.2   2.2   30   72 DH 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
645-A086-403 400   3.2   2.2   30   78 DH 2/7/42+2/10/60
645-A048-403 250   3,2   2,2   30   48 DHC 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
645-A058-403 303   3,2   2,2   30   60 DHC 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
645-A066-403 350   3,2   2,2   30   72 DHC 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
645-A087-403 220   3.2   2.2   30   40 DH  
645-A088-403 250   3.2   2.2   30   48 DH  
645-A075-403 303   3.2   2.2   30   60 DH  
645-A090-403 350   3.2   2.2   30   72 DH  
645-A091-403 400   3.5   2.4   30   78 DH 2/7/42+2/10/60 -5

 

691-E605-403 300   3,2   2,2   30   96 D 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
691-F359-403 300   3,2   2,2   25,4   96 D  
659-F704-403 250   3,2   2,2   30   80 BC  
659-F705-403 300   3,2   2,2   30   96 BC 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60

 

659-C636-401 300   3,2   2,2   30   72 ВС 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
659-C673-401 300   3,2   2,2   25,4   96 ВС 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
691-C719-403 250   3,2   2,2   30   72 D 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60
691-C706-403 300   3,2   2,2   30   96 D 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60